Каталог товарів
Підписка на новини магазину
Підпишіться на розсилку і отримуйте свіжі новини і акції нашого магазину.
Підпишіться на розсилку і отримуйте свіжі новини і акції нашого магазину.
| КОРОТКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| РАМА | MTB АЛЮМІНІЙ, 19" |
| ВИЛКА | PROF1, АЛЮМІНІЙ, ПРУЖИННО-ЕЛАСТОМIРНОГО ТИПУ |
| КОЛЕСА | WD COMPASS, 26Х2,10 (54-559), INFLATE TO 40-60 PSI,(2,8-4,1 BAR/280-415KPA) |
| ГАЛЬМА | TEKTRO, ДИСКОВІ МЕХАНІЧНІ, ПОЛУАЛЮМІНІНІЙ |
| ТРАНСМІСІЯ | SHIMANO TOURNEY ST-EF500 L3/R7 |
| ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ | SHIMANO TOURNEY TZ FD-TZ500 TM6T |
| ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ | SHIMANO TOURNEY TZ RD-TZ500 TM6T |
| КІЛЬКІСТЬ ШВИДКОСТЕЙ | 21 |
| ВАГА | 14,3 КГ. |
| ДЕТАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| СЕРІЯ | PHANTOM |
| БРЕНД | PROFI |
| КАТЕГОРІЯ | MTB |
| СТАТЬ | М |
| АРТИКУЛ | G26PHANTOM A26.1/ G26PHANTOM A26.2 |
| РАЗМІР КОЛЕСА, ДМ | 26" |
| МАТЕРІАЛ РАМИ/РОЗМІР РАМИ | MTB АЛЮМІНІЙ, 19" |
| ВИЛКА | PROF1, АЛЮМІНІЙ, ПРУЖИННО-ЕЛАСТОМIРНОГО ТИПУ |
| КЕРМО | АЛЮМІНІЙ |
| ВИНОС КЕРМА | СТАЛЬ |
| ШИФТЕРИ/МОНОБЛОКИ | SHIMANO TOURNEY ST-EF500 L3/R7 |
| НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ | SHIMANO TOURNEY |
| КІЛЬКІСТЬ ШВИДКОСТЕЙ | 21 |
| КІЛЬКІСТЬ ЗІРОК (ПЕРЕДНІ) | 3 |
| КІЛЬКІСТЬ ЗІРОК (ЗАДНІ) | 7 |
| ТРАНСМІСІЯ І СИСТЕМА ПЕРЕДАЧ: | SHIMANO TOURNEY ST-EF500 L3/R7 |
| ПЕРЕДНІЙ ПЕРЕМИКАЧ (ЛІВИЙ) | SHIMANO TOURNEY TZ FD-TZ500 TM6T |
| ЗАДНІЙ ПЕРЕМИКАЧ (ПРАВИЙ) | SHIMANO TOURNEY TZ RD-TZ500 TM6T |
| ШАТУНИ | СТАЛЬ З ПЛАСТИКОВИМ ПОКРИТТЯМ |
| КАСЕТА (ТРІСКАЧКА) | ТРІСКАЧКА, SHIMANO TZ500-7 |
| ГАЛЬМА: | |
| ПЕРЕДНІ | TEKTRO, ДИСКОВІ МЕХАНІЧНІ, АЛЮМІНІНІЙ |
| ЗАДНІ | TEKTRO, ДИСКОВІ МЕХАНІЧНІ, АЛЮМІНІНІЙ |
| ГАЛЬМОВІ РУЧКИ | АЛЮМІНІЙ |
| КОЛЕСА (ГУМА) | WD COMPASS, 26Х2,10 (54-559), INFLATE TO 40-60 PSI,(2,8-4,1 BAR/280-415KPA) |
| ОБОДА | ПОСИЛЕНІ, АЛЮМІНІЙ |
| ПЕДАЛІ | МЕТАЛ З ПЛАСТИКОВИМ КОРПУСОМ |
| ДОД. КОМПЛЕКТУЮЧІ | КАТАФОТ (ПЕРЕДНІЙ/ЗАДНІЙ/КОЛЕСА), ПІДНІЖКА |
| Інші | ||
| Артикул | G26PHANTOM A26,2 | |
| Виробник | Profi | |
| Гарантія | 14 днів | |
| Діаметр коліс | 26" (66 cm) | |
| Розмір рами | 19'' | |